2010-01-25

Nummer 24

Jag delar med mitt efternamn med hela 23 221 andra svenskar och har därmed tydligen det 24 vanligaste efternamnet i Sverige, läser jag i dagens dn.se Bara Lindström och Lindberg och i stort sett alla -son-namn är vanligare tydligen. Observera att Svensson är ända nere på nionde plats i listan - dags att börja prata om medel-Johansson istället kanske?

Namn, Antal
1 Johansson 265 308
2 Andersson 263 518
3 Karlsson 201 681
4 Nilsson 178 845
5 Eriksson 142 959
6 Larsson 129 275
7 Olsson 113 927
8 Persson 111 629
9 Svensson 106 886
10 Gustafsson 74 432
11 Pettersson 67 519
12 Jonsson 59 307
13 Jansson 51 346
14 Hansson 45 009
15 Bengtsson 35 241
16 Jönsson 34 018
17 Petersson 31 332
18 Carlsson 29 967
19 Lindberg 27 344
20 Magnusson 27 152
21 Gustavsson 26 286
22 Lindström 25 381
23 Olofsson 25 370
24 Lindgren 23 221

Inga kommentarer: